Bảng Báo Giá Dịch Vụ
Dịch vụ vệ sinh nhà ở bao gồm:
- Vệ sinh làm sạch nhà cửa một lần hay còn được gọi là vệ sinh nhà ở tổng quát, vệ sinh làm sạch nhà cửa chuyên sâu.
Dọn vệ sinh nhà mới ( vệ sình nhà sau xây dựng )
Vệ sinh nhà cửa đinh kỳ ( 3 – 6 – 12 tháng/ lần )
Bảng giá dịch vụ vệ sinh được tính trọn gói một lần.
- Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa hàng ngày hay còn gọi là dịch vụ vệ sinh nhà cửa theo giờ. Phí dịch vụ vệ sinh nhà cửa sẽ tính theo giờ, và thu tiền vào mỗi cuối tháng
Với mỗi yêu cầu dịch vụ vệ sinh nhà ở khác nhau sẽ có bảng giá tương ứng. Hãy xem bên dưới để biết bảng giá chi tiết.
- Đơn giá vệ sinh nhà cửa một lần sẽ phụ thuộc vào khối lượng công việc, mức độ phức tạp.
- Giá vệ sinh nhà sau xây dựng thường từ 15.000 – 25.000đ/m2 ( tính theo diện tích sàn ).
- Giá vệ sinh nhà ở định kỳ từ 6.000 – 20.000đ/m2 ( tính theo diện tích sàn ).
- Nếu diện tích nhà quá nhỏ, thông thường bảng giá vệ sinh nhà cửa sẽ được tính trọn gói ít nhất từ 1tr đồng trở lên/ lần tổng vệ sinh.
Chi tiếc từng hạng mục vệ sinh theo bảng dưới đây.
- Giá dịch vụ vệ sinh nhà trọn gói = giá tổng vệ sinh ( theo diện tích sàn ) + các yêu cầu đặc biệt khác như ( lau kính trên cao, mặt ngoài ), giặt thảm, ghế, nệm, đệm, đánh bóng cầu thang, sàn đá…
Bảng Báo giá vệ sinh làm 1 lần
STT | Dịch Vụ | ĐVT | Đơn Giá VNĐ |
01 | Tổng vệ sinh công trình tổng quát | m2 | 6.000 – 20.000 |
02 | Vệ sinh công nghiệp sau xây dựng | m2 | 15,000-25,000 |
03 | Vệ sinh công nghiệp trọn gói | m2 | 12.000-15.000 |
04 | Vệ sinh nhà ở lâu năm | m2 | 10,000-25,000 |
05 | Vệ sinh kính mặt trong | m2 | 6.000 – 10.000 |
06 | Chà sàn nhà, hút bụi sàn, quét mạng nhện | m2 | 3.000 – 17.000 |
07 | Đánh bóng sàn đá Marble | m2 | 150.000 – 200.000 |
08 | Đánh bóng sàn đá Granite | m2 | 200.000 – 300.000 |
09 | Xịt rửa rêu bụi đất sân vườn | m2 | 2.000 – 6.000 |
10 | Giặt thảm | m2 | 7.000 – 20.000 |
11 | Giặt ghế văn phòng | Cái | 8.000 – 30.000 |
12 | Giặt ghế sofa | Bộ | 300.000 – 600.000 |
13 | Giăt rèm, giặt màn | Kg | 35.000 – 40.000 |
Sau khi khảo sát thực tế công trình sẽ báo giá củ thể tới quý khách |
Bảng Báo Giá Dịch Vụ Tạp Vụ – Vệ Sinh Theo Giờ
Bảng giá dịch vụ theo giờ | 2 giờ/ngày | 3 giờ/ngày | 4 giờ/ngày | 5 giờ/ngày | 6 giờ/ngày | 7 giờ/ngày | 8 giờ/ngày | |
1 Ngày/Tuần | tháng | 670.000 | 960.000 | 1.220.000 | 1.450.000 | 1.650.000 | 1.820.000 | 1.960.000 |
ngày | 67.000 | 64.000 | 61.000 | 58.000 | 55.000 | 52.000 | 49.000 | |
2 Ngày/Tuần | tháng | 1.280.000 | 1.830.000 | 2.320.000 | 2.750.000 | 3.120.000 | 3.430.000 | 3.680.000 |
ngày | 64.000 | 61.000 | 58.000 | 55.000 | 52.000 | 49.000 | 46.000 | |
3 Ngày/Tuần | tháng | 1.830.000 | 2.610.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 4.410.000 | 4.830.000 | 5.160.000 |
ngày | 61.000 | 58.000 | 55.000 | 52.000 | 49.000 | 46.000 | 43.000 | |
4 Ngày/Tuần | tháng | 2.320.000 | 3.300.000 | 4.160.000 | 4.900.000 | 5.520.000 | 6.020.000 | 6.400.000 |
ngày | 58.000 | 55.000 | 52.000 | 49.000 | 46.000 | 43.000 | 40.000 | |
5 Ngày/Tuần | tháng | 2.750.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.750.000 | 6.450.000 | 7.000.000 | 7.400.000 |
ngày | 55.000 | 52.000 | 49.000 | 46.000 | 43.000 | 40.000 | 37.000 | |
6 Ngày/Tuần | tháng | 3.120.000 | 4.410.000 | 5.520.000 | 6.450.000 | 7.200.000 | 7.770.000 | 8.160.000 |
ngày | 52.000 | 49.000 | 46.000 | 43.000 | 40.000 | 37.000 | 34.000 | |
7 Ngày/Tuần | tháng | 3.430.000 | 4.830.000 | 6.020.000 | 7.000.000 | 7.770.000 | 8.200.000 | |
ngày | 49.000 | 46.000 | 43.000 | 40.000 | 37.000 |
* Giá trên không bao gồm phí dụng cụ vệ sinh, máy hút bụi, hóa chất tẩy rửa, phí gửi xe.
* khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn VAT, đóng thêm 10% VAT
* Đối với yêu cầu đột xuất hoặc hợp đồng ít hơn 3 tháng, không áp dụng bảng giá này.
* Đối với “ Giúp việc, tạp vụ, vệ sinh, đặc biệt ” áp dụng giá trên cộng với khoảng phí đặc biệt thỏa thuận theo từng trường hợp (Ví dụ: biết ngoại ngữ, biết nấu món ăn nước ngoài)
“Uy Tín Hàng Đầu – Chất Lượng Tiên Phong”